Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Getreideprodukte » Reisprodukte » Reis
Reisprodukte - Diverse
Reis - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Portion (75 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 320,0 kcal / 1.340,0 kJ | 240,0 kcal / 1.005,0 kJ |
Eiweiß: | 7,0 g | 5,3 g |
Kohlenhydrate: | 74,0 g | 55,5 g |
davon Zucker: | 0,5 g | 0,4 g |
Fett: | 2,0 g | 1,5 g |
Salz: | 0,02 g | 0,02 g |
Wassergehalt: | 10,0 % | 10,0 % |
Ballaststoffe: | 2,1 g | 1,6 g |
Broteinheiten: | 6,0 g | 4,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Reis je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 0.4 mg | 0.3 mg |
Vitamin B2: | 90 µg | 67.5 µg |
Vitamin B6: | 0.3 mg | 0.23 mg |
Vitamin E: | 0.6 mg | 0.45 mg |
Mineralien
Eisen: | 3 mg | 2.25 mg |
Jod: | 2 µg | 1.5 µg |
Kalium: | 230 mg | 172.5 mg |
Kalzium: | 18 mg | 13.5 mg |
Magnesium: | 100 mg | 75 mg |
Phosphor: | 230 mg | 172.5 mg |
Schwefel: | 80 mg | 60 mg |
Zink: | 0.2 mg | 0.15 mg |
Brennwerte von Reis
|
Reis im Kalorien-Vergleich zu anderen Reisprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Reisprodukte.
Brennwert: |
320 kcal 0 1.300 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
7 g 0 122 g |
Kohlenhydrate: |
74 g 0 1.459 g |
Fett: |
2 g 0 38 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.