Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Getreideprodukte » Reisprodukte » Basmati-Reis, gekocht
Reisprodukte - Aldi
Basmati-Reis, gekocht - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | Portion (150 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 354,6 kcal / 1.485,0 kJ | 531,9 kcal / 2.227,5 kJ |
Eiweiß: | 7,4 g | 11,1 g |
Kohlenhydrate: | 78,0 g | 117,0 g |
davon Zucker: | 0,3 g | 0,5 g |
Fett: | 0,6 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 0,2 g |
Salz: | 0,01 g | 0,02 g |
Wassergehalt: | 68,0 % | 68,0 % |
Ballaststoffe: | 0,5 g | 0,8 g |
Broteinheiten: | 2,2 g | 3,3 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Basmati-Reis, gekocht je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 20 µg | 30 µg |
Vitamin B2: | 10 µg | 15 µg |
Vitamin B6: | 30 µg | 45 µg |
Vitamin E: | 70 µg | 0.11 mg |
Mineralien
Eisen: | 100 µg | 0.15 mg |
Kalium: | 10 mg | 15 mg |
Kalzium: | 2 mg | 3 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.15 mg |
Magnesium: | 5 mg | 7.5 mg |
Mangan: | 0.8 mg | 1.2 mg |
Phosphor: | 45 mg | 67.5 mg |
Schwefel: | 31 mg | 46.5 mg |
Zink: | 0.4 mg | 0.6 mg |
Brennwerte von Basmati-Reis, gekocht
|
Basmati-Reis, gekocht im Kalorien-Vergleich zu anderen Reisprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Reisprodukte.
Brennwert: |
354.6 kcal 0 1.300 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
7.4 g 0 122 g |
Kohlenhydrate: |
78 g 0 1.459 g |
Fett: |
0.6 g 0 38 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.