Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Getreideprodukte » Reisprodukte » Basmati Reis
Reisprodukte - Fairglobe
Basmati Reis - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Packung (500 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 355,6 kcal / 1.489,0 kJ | 1.778,0 kcal / 7.445,0 kJ |
Eiweiß: | 9,0 g | 45,0 g |
Kohlenhydrate: | 77,0 g | 385,0 g |
davon Zucker: | 0,1 g | 0,5 g |
Fett: | 0,5 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 0,5 g |
Ballaststoffe: | 0,5 g | 2,5 g |
Broteinheiten: | 6,3 g | 31,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Basmati Reis je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 20 µg | 100 µg |
Vitamin B2: | 10 µg | 50 µg |
Vitamin B6: | 30 µg | 0.15 mg |
Vitamin E: | 70 µg | 0.35 mg |
Mineralien
Eisen: | 100 µg | 0.5 mg |
Kalium: | 10 mg | 50 mg |
Kalzium: | 2 mg | 10 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.5 mg |
Magnesium: | 5 mg | 25 mg |
Mangan: | 0.8 mg | 4 mg |
Phosphor: | 45 mg | 225 mg |
Schwefel: | 31 mg | 155 mg |
Zink: | 0.4 mg | 2 mg |
Brennwerte von Basmati Reis
|
Basmati Reis im Kalorien-Vergleich zu anderen Reisprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Reisprodukte.
Brennwert: |
355.6 kcal 0 1.300 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
9 g 0 122 g |
Kohlenhydrate: |
77 g 0 1.459 g |
Fett: |
0.5 g 0 38 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.