Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Brokkoli, frisch
Gemüse - Naturprodukt
Brokkoli, frisch - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Kopf (500 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 26,0 kcal / 109,0 kJ | 130,0 kcal / 545,0 kJ |
Eiweiß: | 3,8 g | 19,0 g |
Kohlenhydrate: | 2,7 g | 13,5 g |
davon Zucker: | 2,6 g | 13,0 g |
Fett: | 0,2 g | 1,0 g |
Wassergehalt: | 89,0 % | 89,0 % |
Ballaststoffe: | 3,0 g | 15,0 g |
Broteinheiten: | 0,2 g | 1,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Brokkoli, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.15 mg | 0.75 mg |
Vitamin B1: | 100 µg | 0.5 mg |
Vitamin B2: | 0.18 mg | 0.9 mg |
Vitamin B6: | 0.28 mg | 1.4 mg |
Vitamin C: | 95 mg | 475 mg |
Vitamin E: | 0.62 mg | 3.1 mg |
Mineralien
Chlorid: | 78 mg | 390 mg |
Eisen: | 0.8 mg | 4 mg |
Kalium: | 256 mg | 1.28 g |
Kalzium: | 58 mg | 290 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.5 mg |
Magnesium: | 18 mg | 90 mg |
Mangan: | 0.5 mg | 2.5 mg |
Natrium: | 23 mg | 115 mg |
Phosphor: | 63 mg | 315 mg |
Schwefel: | 126 mg | 630 mg |
Zink: | 0.5 mg | 2.5 mg |
Brennwerte von Brokkoli, frisch
|
Brokkoli, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
Brennwert: |
26 kcal 0 1.499 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
3.8 g 0 90 g |
Kohlenhydrate: |
2.7 g 0 1.233 g |
Fett: |
0.2 g 0 158 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.