Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Zwiebel, frisch
Gemüse - Naturprodukt
Zwiebel, frisch - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Mittlere (85 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 28,0 kcal / 117,0 kJ | 23,8 kcal / 99,5 kJ |
Eiweiß: | 1,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 4,9 g | 4,2 g |
davon Zucker: | 4,9 g | 4,2 g |
Fett: | 0,3 g | 0,3 g |
Wassergehalt: | 92,0 % | 92,0 % |
Ballaststoffe: | 1,8 g | 1,5 g |
Broteinheiten: | 0,4 g | 0,3 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Zwiebel, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 40 µg | 34 µg |
Vitamin B2: | 20 µg | 17 µg |
Vitamin B6: | 0.16 mg | 0.14 mg |
Vitamin C: | 7 mg | 5.95 mg |
Vitamin E: | 70 µg | 59.5 µg |
Mineralien
Chlorid: | 19 mg | 16.15 mg |
Eisen: | 0.2 mg | 0.17 mg |
Kalium: | 162 mg | 137.7 mg |
Kalzium: | 22 mg | 18.7 mg |
Magnesium: | 10 mg | 8.5 mg |
Mangan: | 100 µg | 85 µg |
Natrium: | 2.7 mg | 2.3 mg |
Phosphor: | 33 mg | 28.05 mg |
Schwefel: | 51 mg | 43.35 mg |
Zink: | 0.2 mg | 0.17 mg |
Brennwerte von Zwiebel, frisch
|
Zwiebel, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
Brennwert: |
28 kcal 0 1.499 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
1.2 g 0 90 g |
Kohlenhydrate: |
4.9 g 0 1.233 g |
Fett: |
0.3 g 0 158 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.