Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Obst » Apfel, frisch
Obst - Naturprodukt
Apfel, frisch - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 mittelgroßer (130 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 54,0 kcal / 226,0 kJ | 70,2 kcal / 293,8 kJ |
Eiweiß: | 0,3 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate: | 14,4 g | 18,7 g |
davon Zucker: | 10,3 g | 13,4 g |
Fett: | 0,1 g | 0,1 g |
Salz: | 0,00 g | 0,00 g |
Wassergehalt: | 83,0 % | 83,0 % |
Ballaststoffe: | 2,0 g | 2,6 g |
Broteinheiten: | 1,2 g | 1,6 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Apfel, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 10 µg | 13 µg |
Vitamin B1: | 40 µg | 52 µg |
Vitamin B2: | 30 µg | 39 µg |
Vitamin B6: | 100 µg | 0.13 mg |
Vitamin C: | 12 mg | 15.6 mg |
Vitamin E: | 0.49 mg | 0.64 mg |
Mineralien
Chlorid: | 2.2 mg | 2.86 mg |
Eisen: | 0.2 mg | 0.26 mg |
Fluorid: | 10 µg | 13 µg |
Kalium: | 119 mg | 154.7 mg |
Kalzium: | 5.3 mg | 6.89 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.13 mg |
Magnesium: | 5 mg | 6.5 mg |
Phosphor: | 11 mg | 14.3 mg |
Schwefel: | 6 mg | 7.8 mg |
Zink: | 100 µg | 0.13 mg |
Brennwerte von Apfel, frisch
|
Apfel, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Obst-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Obst.
Brennwert: |
54 kcal 0 2.000 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
0.3 g 0 100 g |
Kohlenhydrate: |
14.4 g 0 181 g |
Fett: |
0.1 g 0 100 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.