Gewürze - Naturprodukt
Dill, frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Bund (10 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 55,0 kcal / 230,0 kJ | 5,5 kcal / 23,0 kJ |
| Eiweiß: | 4,0 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 8,0 g | 0,8 g |
| Fett: | 1,0 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe: | 2,1 g | 0,2 g |
| Broteinheiten: | 0,7 g | 0,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Dill, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 1 mg | 100 µg |
| Vitamin B1: | 0.19 mg | 19 µg |
| Vitamin B2: | 0.43 mg | 43 µg |
| Vitamin B6: | 0.3 mg | 30 µg |
| Vitamin C: | 70 mg | 7 mg |
| Vitamin E: | 1.7 mg | 0.17 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 70 mg | 7 mg |
| Eisen: | 5.5 mg | 0.55 mg |
| Kalium: | 647 mg | 64.7 mg |
| Kalzium: | 230 mg | 23 mg |
| Kupfer: | 0.2 mg | 20 µg |
| Magnesium: | 28 mg | 2.8 mg |
| Mangan: | 2.7 mg | 0.27 mg |
| Natrium: | 27 mg | 2.7 mg |
| Phosphor: | 85 mg | 8.5 mg |
| Schwefel: | 50 mg | 5 mg |
| Zink: | 1.8 mg | 0.18 mg |
Brennwerte von Dill, frisch
|
Dill, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gewürze-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gewürze.
| Brennwert: |
55 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
4 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
8 g 0 ![]() |
| Fett: |
1 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.