Gemüse - Diverse
Broccoli, frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Tellerchen, geschnitten (90 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 25,0 kcal / 105,0 kJ | 22,5 kcal / 94,5 kJ |
| Eiweiß: | 3,3 g | 3,0 g |
| Kohlenhydrate: | 2,5 g | 2,3 g |
| Fett: | 0,2 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe: | 3,0 g | 2,7 g |
| Broteinheiten: | 0,2 g | 0,2 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Broccoli, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.14 mg | 0.13 mg |
| Vitamin B1: | 100 µg | 90 µg |
| Vitamin B2: | 0.18 mg | 0.16 mg |
| Vitamin B6: | 0.17 mg | 0.15 mg |
| Vitamin C: | 115 mg | 103.5 mg |
| Vitamin E: | 1.2 mg | 1.08 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 78 mg | 70.2 mg |
| Eisen: | 1.3 mg | 1.17 mg |
| Kalium: | 373 mg | 335.7 mg |
| Kalzium: | 105 mg | 94.5 mg |
| Magnesium: | 24 mg | 21.6 mg |
| Mangan: | 0.3 mg | 0.27 mg |
| Natrium: | 19 mg | 17.1 mg |
| Phosphor: | 65 mg | 58.5 mg |
| Schwefel: | 130 mg | 117 mg |
| Zink: | 0.6 mg | 0.54 mg |
Brennwerte von Broccoli, frisch
|
Broccoli, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
25 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
3.3 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
2.5 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.