Fitness Startseite » Community » Challenges » Kalorienverbrennung » Verbrenne 1 Million Kalorien
Kalorienverbrennung
Verbrenne 1 Million Kalorien
Ziel dieses Wettbewerbes ist es, 1 Million Kalorien durch Fitnesstraining zu verbrennen.
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Kalorienverbrauch aller durchgeführten Ausdauereinheiten gemessen. Dokumentiere dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Rang | Name | Start | Gesamt- Fortschritt |
---|---|---|---|
1. | Rudebwoy | 16.11.2013 | 1.328.710 kcal |
2. | Hinkebein | 19.08.2013 | 1.116.800 kcal |
3. | cristalskin | 26.01.2012 | 892.019 kcal |
4. | FtiCrimson | 02.10.2012 | 870.766 kcal |
5. | White Wolf | 05.11.2011 | 831.278 kcal |
6. | S1doh | 13.06.2011 | 819.248 kcal |
7. | stephan081 | 13.04.2019 | 652.849 kcal |
8. | Marco66 | 11.01.2011 | 591.199 kcal |
9. | bjozem | 07.02.2012 | 316.763 kcal |
10. | shorties | 05.05.2014 | 308.970 kcal |
Details
Organisator:
wikifit.de |
|
Gestartet:
01.12.2010 |
|
Teilnehmer: | 145 |
Bewertung:
5.0
|
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.
das ist ein bug in der software. sie/er hat tatsächlich 1.216 kcal verbrannt.
0
0
s1doh was machst du um 12160 kalorien zu vebrennen?
0