Fitness Startseite » Fitnesstraining » Trainingspläne » Ausdauersteigerung » 10 km Lauf-Trainingsplan für Anfänger
Ausdauersteigerung
10 km Lauf-Trainingsplan für Anfänger
Absolviere mit diesem Lauf-Trainingsplan in 12 Wochen eine Laufdistanz von 10 km ohne Pause. Diese Distanz stellt dabei bereits ein anspruchsvolles Ziel dar und verlangt einiges an Disziplin ab.
Der Trainingsplan eignet sich für Laufeinsteiger und kann die Grundlage für die Vorbereitung auf einen Wettkampf, wie einem Volkslauf, bilden.
Es werden über 12 Wochen drei Workouts pro Woche durchgeführt, die in ihrer Intensität steigen und dennoch ausreichend viel Erholungszeiten bieten sollten.
12 Wochen, 3 mal pro Woche | Ausdauersteigerung | ||
Anfänger | |||
Kein Equipment benötigt |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
20 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 3x10min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 20 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
3x10min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 25 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 3x10min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
20 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 25 min langsamer Dauerlauf + 3 Steigerungen | Ruhetag | 3x12min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 30 min langsamer Dauerlauf + 3 Steigerungen | Ruhetag | 25 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 35 min langsamer Dauerlauf + 3 Steigerungen | Ruhetag | 25 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 40 min langsamer Dauerlauf + 3 Steigerungen | Ruhetag | 30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 45 min langsamer Dauerlauf + 3 Steigerungen | Ruhetag | 30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 50 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 3x8 min Tempo | Ruhetag | 20 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 60 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 20 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 60 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 50 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | 20 min langsamer Dauerlauf | Ruhetag | Ruhetag | 10 km Lauf | Ruhetag |
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.
Ich finde den Plan für Nichtläufer spitze, man merkt wie man von Woche zu Woche mehr schafft ohne dabei völlig fertig zu sein, so dass man keine Lust mehr hat.
0