Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Obst » Granatapfel, frisch
Obst - Naturprodukt
Granatapfel, frisch - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | Mittelgroßer (150 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 78,0 kcal / 327,0 kJ | 117,0 kcal / 490,5 kJ |
Eiweiß: | 0,7 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate: | 16,7 g | 25,1 g |
davon Zucker: | 16,7 g | 25,1 g |
Fett: | 0,6 g | 0,9 g |
Ballaststoffe: | 2,2 g | 3,3 g |
Broteinheiten: | 1,4 g | 2,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Granatapfel, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 10 µg | 15 µg |
Vitamin B1: | 50 µg | 75 µg |
Vitamin B2: | 20 µg | 30 µg |
Vitamin B6: | 100 µg | 0.15 mg |
Vitamin C: | 7 mg | 10.5 mg |
Vitamin E: | 0.2 mg | 0.3 mg |
Mineralien
Chlorid: | 40 mg | 60 mg |
Eisen: | 0.5 mg | 0.75 mg |
Kalium: | 290 mg | 435 mg |
Kalzium: | 8 mg | 12 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.15 mg |
Magnesium: | 3 mg | 4.5 mg |
Mangan: | 100 µg | 0.15 mg |
Natrium: | 7 mg | 10.5 mg |
Phosphor: | 17 mg | 25.5 mg |
Schwefel: | 15 mg | 22.5 mg |
Zink: | 0.3 mg | 0.45 mg |
Brennwerte von Granatapfel, frisch
|
Granatapfel, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Obst-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Obst.
Brennwert: |
78 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
0.7 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
16.7 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
0.6 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.