Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Obst » Ananas, frisch
Obst - Naturprodukt
Ananas, frisch - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Ananas (900 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 56,0 kcal / 234,0 kJ | 504,0 kcal / 2.106,0 kJ |
Eiweiß: | 0,5 g | 4,5 g |
Kohlenhydrate: | 12,4 g | 111,6 g |
davon Zucker: | 12,2 g | 109,8 g |
Fett: | 0,2 g | 1,8 g |
Wassergehalt: | 84,0 % | 84,0 % |
Ballaststoffe: | 1,0 g | 9,0 g |
Broteinheiten: | 1,0 g | 9,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Ananas, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 10 µg | 90 µg |
Vitamin B1: | 80 µg | 0.72 mg |
Vitamin B2: | 30 µg | 0.27 mg |
Vitamin B6: | 80 µg | 0.72 mg |
Vitamin C: | 19 mg | 171 mg |
Vitamin E: | 100 µg | 0.9 mg |
Mineralien
Chlorid: | 39 mg | 351 mg |
Eisen: | 0.4 mg | 3.6 mg |
Kalium: | 180 mg | 1.62 g |
Kalzium: | 16 mg | 144 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.9 mg |
Magnesium: | 17 mg | 153 mg |
Mangan: | 0.3 mg | 2.7 mg |
Natrium: | 2.1 mg | 18.9 mg |
Phosphor: | 9 mg | 81 mg |
Schwefel: | 3 mg | 27 mg |
Zink: | 100 µg | 0.9 mg |
Brennwerte von Ananas, frisch
|
Ananas, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Obst-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Obst.
Brennwert: |
56 kcal 0 2.000 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
0.5 g 0 100 g |
Kohlenhydrate: |
12.4 g 0 181 g |
Fett: |
0.2 g 0 100 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.