Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Nahrungsergänzungsmittel » 10 Vitamine
Nahrungsergänzungsmittel - Multinorm
10 Vitamine - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Tablette (4.3 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 70,0 kcal / 293,0 kJ | 3,0 kcal / 12,6 kJ |
Eiweiß: | 0,1 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 12,9 g | 0,6 g |
davon Zucker: | 2,7 g | 0,1 g |
Fett: | 0,1 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 0,0 g |
Salz: | 18,90 g | 0,81 g |
Broteinheiten: | 1,1 g | 0,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel 10 Vitamine je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 25.6 mg | 1.1 mg |
Vitamin B12: | 10 mg | 0.43 mg |
Vitamin B2: | 32.6 mg | 1.4 mg |
Vitamin B6: | 32.6 mg | 1.4 mg |
Vitamin C: | 1.86 g | 79.98 mg |
Vitamin E: | 279 mg | 12 mg |
Brennwerte von 10 Vitamine
|
10 Vitamine im Kalorien-Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmittel-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Nahrungsergänzungsmittel.
Brennwert: |
70 kcal 0 106.355 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
0.1 g 0 7.303 g |
Kohlenhydrate: |
12.9 g 0 480 g |
Fett: |
0.1 g 0 130 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.