Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Milchprodukte » Kefir - fettarm 1,5% Fett
Milchprodukte - Diverse
Kefir - fettarm 1,5% Fett - Kalorien und Nährwerte
pro 100 ml | 1 Becher (500 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 46,0 kcal / 193,0 kJ | 230,0 kcal / 965,0 kJ |
Eiweiß: | 3,5 g | 17,5 g |
Kohlenhydrate: | 4,1 g | 20,5 g |
davon Zucker: | 4,1 g | 20,5 g |
Fett: | 1,5 g | 7,5 g |
Salz: | 0,13 g | 0,64 g |
Wassergehalt: | 90,0 % | 90,0 % |
Broteinheiten: | 0,3 g | 1,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Kefir - fettarm 1,5% Fett je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B12: | 1 µg | 5 µg |
Vitamin B2: | 0.2 mg | 1 mg |
Vitamin B6: | 100 µg | 0.5 mg |
Vitamin C: | 1 mg | 5 mg |
Vitamin E: | 100 µg | 0.5 mg |
Mineralien
Eisen: | 100 µg | 0.5 mg |
Kalium: | 166 mg | 830 mg |
Kalzium: | 124 mg | 620 mg |
Magnesium: | 14 mg | 70 mg |
Phosphor: | 93 mg | 465 mg |
Brennwerte von Kefir - fettarm 1,5% Fett
|
Kefir - fettarm 1,5% Fett im Kalorien-Vergleich zu anderen Milchprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Milchprodukte.
Brennwert: |
46 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
3.5 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
4.1 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
1.5 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.