Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Sonstiges » Eier » Eier
Eier - Bauer
Eier - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Stück (60 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 168,0 kcal / 703,0 kJ | 100,8 kcal / 421,8 kJ |
Eiweiß: | 12,8 g | 7,7 g |
Kohlenhydrate: | 0,7 g | 0,4 g |
davon Zucker: | 0,1 g | 0,1 g |
Fett: | 11,3 g | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,5 g | 2,1 g |
Salz: | 0,30 g | 0,18 g |
Broteinheiten: | 0,1 g | 0,0 g |
Cholesterin: | 396,0 mg | 237,6 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Eier je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.27 mg | 0.16 mg |
Vitamin B1: | 100 µg | 60 µg |
Vitamin B12: | 1 µg | 0.6 µg |
Vitamin B6: | 0.12 mg | 72 µg |
Vitamin D: | 2 µg | 1.2 µg |
Vitamin E: | 0.2 mg | 0.12 mg |
Mineralien
Eisen: | 2 mg | 1.2 mg |
Kalzium: | 55 mg | 33 mg |
Magnesium: | 12 mg | 7.2 mg |
Zink: | 6 mg | 3.6 mg |
Brennwerte von Eier
|
Eier im Kalorien-Vergleich zu anderen Eier-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Eier.
Brennwert: |
168 kcal 0 1.800 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
12.8 g 0 300 g |
Kohlenhydrate: |
0.7 g 0 374 g |
Fett: |
11.3 g 0 77 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.