Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Diätprodukte » Diätprodukte » Fit+Feelgood
Diätprodukte - Layenberger
Fit+Feelgood - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | Glas (43 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 390,0 kcal / 1.633,0 kJ | 167,7 kcal / 702,2 kJ |
Eiweiß: | 25,0 g | 10,8 g |
Kohlenhydrate: | 49,2 g | 21,2 g |
davon Zucker: | 34,7 g | 14,9 g |
Fett: | 7,7 g | 3,3 g |
Ballaststoffe: | 5,8 g | 2,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Fit+Feelgood je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.56 mg | 0.24 mg |
Vitamin B1: | 1 mg | 0.43 mg |
Vitamin B12: | 3.4 mg | 1.46 mg |
Vitamin B2: | 2 mg | 0.86 mg |
Vitamin C: | 31.7 mg | 13.63 mg |
Vitamin E: | 9 mg | 3.87 mg |
Mineralien
Eisen: | 9.7 mg | 4.17 mg |
Kalium: | 1.54 g | 660.91 mg |
Magnesium: | 108 mg | 46.44 mg |
Selen: | 37.7 mg | 16.21 mg |
Zink: | 6.4 mg | 2.75 mg |
Brennwerte von Fit+Feelgood
|
Fit+Feelgood im Kalorien-Vergleich zu anderen Diätprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Diätprodukte.
Brennwert: |
390 kcal 0 2.000 kcal |
---|---|
Eiweiß: |
25 g 0 520 g |
Kohlenhydrate: |
49.2 g 0 1.341 g |
Fett: |
7.7 g 0 133 g |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.